La población de Lena ha experimentado una disminución progresiva a lo largo de los últimos años, reflejando una tendencia demográfica que afecta a muchas zonas rurales de España. Según los datos más recientes, el número de habitantes ha pasado de 14.906 en 1990 a 10.259 en 2024, lo que supone una reducción significativa en poco más de tres décadas.

El declive poblacional ha sido continuo, con una pérdida de habitantes casi cada año. En 2010, Lena contaba con 12.705 residentes, cifra que se redujo a 11.278 en 2017 y posteriormente a 10.259 en 2024. La caída se ha visto reflejada tanto en el número de hombres como en el de mujeres, aunque la población femenina ha sido históricamente superior a la masculina. El máximo pico de población en Lena se registró en 1960, cuando el concejo alcanzó los 16.457 habitantes.
Las causas de este descenso son diversas y complejas. La migración hacia áreas urbanas en busca de oportunidades laborales, el envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad han influido notablemente en la pérdida de habitantes, aunque sería necesario un estudio amplia para mencionar todas las causas.

Evolución de la población desde 1900 hasta 2024

Año | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
2024 | 4.939 | 5.320 | 10.259 |
2023 | 4.969 | 5.343 | 10.312 |
2022 | 5.053 | 5.446 | 10.499 |
2021 | 5.112 | 5.484 | 10.596 |
2020 | 5.153 | 5.548 | 10.701 |
2019 | 5.223 | 5.667 | 10.890 |
2018 | 5.339 | 5.747 | 11.086 |
2017 | 5.427 | 5.851 | 11.278 |
2016 | 5.508 | 5.922 | 11.430 |
2015 | 5.634 | 6.020 | 11.654 |
2014 | 5.763 | 6.186 | 11.949 |
2013 | 5.884 | 6.278 | 12.162 |
2012 | 5.972 | 6.395 | 12.367 |
2011 | 6.084 | 6.461 | 12.545 |
2010 | 6.173 | 6.532 | 12.705 |
2009 | 6.199 | 6.567 | 12.766 |
2008 | 6.288 | 6.671 | 12.959 |
2007 | 6.278 | 6.731 | 13.009 |
2006 | 6.338 | 6.771 | 13.109 |
2005 | 6.418 | 6.858 | 13.276 |
2004 | 6.491 | 6.934 | 13.425 |
2003 | 6.602 | 7.007 | 13.609 |
2002 | 6.651 | 7.066 | 13.717 |
2001 | 6.692 | 7.107 | 13.799 |
2000 | 6.752 | 7.149 | 13.901 |
1999 | 6.823 | 7.207 | 14.030 |
1998 | 6.861 | 7.205 | 14.066 |
1996 | 6.993 | 7.322 | 14.315 |
1995 | 7.210 | 7.462 | 14.672 |
1994 | 7.189 | 7.442 | 14.631 |
1993 | 7.160 | 7.407 | 14.567 |
1992 | 6.963 | 7.193 | 14.156 |
1991 | 6.940 | 7.195 | 14.135 |
1990 | 7.349 | 7.557 | 14.906 |
1989 | 7.328 | 7.549 | 14.877 |
1988 | 7.354 | 7.551 | 14.905 |
1987 | 7.273 | 7.455 | 14.728 |
1986 | 7.250 | 7.438 | 14.688 |
1981 | 0 | 0 | 14.224 |
1970 | 0 | 0 | 14.921 |
1960 | 0 | 0 | 16.457 |
1950 | 0 | 0 | 15.191 |
1940 | 0 | 0 | 15.532 |
1930 | 0 | 0 | 14.723 |
1920 | 0 | 0 | 12.781 |
1910 | 0 | 0 | 12.736 |
1900 | 0 | 0 | 12.239 |

Habitantes según lugar de nacimiento
Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2022, el 59.43% (6.240) de los habitantes empadronados en el municipio de Lena han nacido en dicho municipio, mientras que el 35.00% han emigrado a Lena desde diferentes lugares de España. Dentro de este grupo, el 24.89% (2.613) proviene de otros municipios de la provincia de Asturias y el 10.12% (1.062) de otras comunidades autónomas. Además, el 5.56% (584) han emigrado a Lena desde otros países.
Habitantes según país de nacimiento (2022)


País | Habitantes |
---|---|
Francia | 13 |
Italia | 7 |
Polonia | 21 |
Portugal | 66 |
Reino Unido | 5 |
Alemania | 5 |
Rumanía | 34 |
Ucrania | 2 |
Rusia | 2 |
Argelia | 1 |
Marruecos | 30 |
Senegal | 2 |
Cuba | 13 |
República Dominicana | 141 |
Argentina | 39 |
Bolivia | 3 |
Brasil | 16 |
Colombia | 16 |
Chile | 1 |
Ecuador | 16 |
Paraguay | 5 |
Perú | 7 |
Uruguay | 5 |
Venezuela | 13 |
China | 8 |
Pakistán | 9 |
Otros | 104 |