El Gobierno de Asturias ha aprobado esta semana un gasto de 8.350.000 euros para el Fondo de Cooperación Municipal, que se repartirá entre los 74 concejos con menos de 40.000 habitantes con el objetivo de fortalecer la economía local y las inversiones de los ayuntamientos.
La cantidad destinada a este instrumento aumenta a nivel regional en 150.000 euros respecto al año pasado, de modo que se encadenan tres años consecutivos de incremento. La subida global del fondo desde 2019, año en el que contaba con 7.100.000 euros, hasta este ejercicio, se sitúa en el 17,6% (1.250.0000 euros más).
El reglamento que rige el Fondo de Cooperación Municipal, creado en 2008, establece que cada concejo recibirá una parte fija que este año asciende a 45.135,15 euros. De este modo se distribuye el 40% del presupuesto, un total de 3.340.000 euros. El 60% restante se reparte en función de criterios de población, envejecimiento, superficie, orografía y dispersión poblacional, del siguiente modo:
La tabla de distribución de los fondos por concejos queda como sigue:
| FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Allande | 121.847,17 | Nava | 128.260,88 |
| Aller | 157.921,78 | Navia | 124.877,80 |
| Amieva | 82.515,69 | Noreña | 103.053,04 |
| Belmonte de Miranda | 109.483,13 | Onís | 69.569,14 |
| Bimenes | 105.038,81 | Parres | 129.771,71 |
| Boal | 101.841,35 | Peñamellera Alta | 71.106,78 |
| Cabrales | 99.603,84 | Peñamellera Baja | 79.572,30 |
| Cabranes | 80.553,17 | Pesoz | 65.256,85 |
| Candamo | 99.677,74 | Piloña | 168.291,97 |
| Cangas del Narcea | 241.139,30 | Ponga | 81.355,20 |
| Cangas de Onís | 137.413,02 | Pravia | 133.068,76 |
| Caravia | 61.280,93 | Proaza | 81.314,74 |
| Carreño | 156.510,55 | Quirós | 96.991,52 |
| Caso | 103.568,94 | Las Regueras | 96.334,08 |
| Castrillón | 127.111,97 | Ribadedeva | 80.962,25 |
| Castropol | 136.067,66 | Ribadesella | 121.072,74 |
| Coaña | 111.986,73 | Ribera de Arriba | 85.108,24 |
| Colunga | 108.445,31 | Riosa | 92.616,53 |
| Corvera de Asturias | 135.125,33 | Salas | 162.564,06 |
| Cudillero | 127.268,79 | San Martín del Rey Aurelio | 167.729,52 |
| Degaña | 69.997,52 | San Martín de Oscos | 66.611,96 |
| El Franco | 113.273,82 | Santa Eulalia de Oscos | 67.508,07 |
| Gozón | 127.775,33 | San Tirso de Abres | 66.840,26 |
| Grado | 163.629,44 | Santo Adriano | 58.162,95 |
| Grandas de Salime | 82.976,77 | Sariego | 77.164,88 |
| Ibias | 115.206,21 | Sobrescobio | 71.350,94 |
| Illano | 75.169,22 | Somiedo | 100.942,81 |
| Illas | 73.123,45 | Soto del Barco | 108.877,58 |
| Langreo | 162.642,33 | Tapia de Casariego | 108.903,66 |
| Laviana | 145.366,83 | Taramundi | 80.614,53 |
| Lena | 153.648,07 | Teverga | 101.773,41 |
| Valdés | 177.477,71 | Tineo | 221.915,30 |
| Llanera | 133.017,49 | Vegadeo | 111.180,33 |
| Llanes | 141.927,94 | Villanueva de Oscos | 63.168,12 |
| Mieres | 213.369,44 | Villaviciosa | 203.335,70 |
| Morcín | 109.663,73 | Villayón | 94.479,71 |
| Muros de Nalón | 82.022,41 | Yernes y Tameza | 63.602,76 |
| TOTAL: | 8.350.000,00 € |
El espacio juvenil Juvelena, en La Pola, continúa desarrollando su programa «Tardeo Xuvenil», una propuesta…
La localidad de Carabanzo celebrará el próximo domingo 22 de noviembre la festividad de San…
El Ayuntamiento de Lena ha abierto este miércoles 4 de noviembre el plazo para solicitar…
Compromisu por L.lena dejó en el último pleno municipal una posición crítica con la gestión…
El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Lena ha aprobado la congelación de los impuestos municipales…
El Polideportivo Municipal Jesús Suárez Valgrande acogerá este domingo 8 de noviembre una de las…